Programm
Stand 09/2025 / Änderungen möglich
Mittwoch, 12. November 2025
| 09:30 | Anmeldung | 
| 10:00 | Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung | 
| 10:15 - 11:45 | Vortragsreihe 1 | 
| 10:15 - 10:45 | KI als Wegbereiter für die Prozessindustrie: Beispiele aus Forschung, Entwicklung und Praxis Dr. Christoph Völker (Iteratec GmbH) | 
| 10:45 - 11:15 | Moderne Datenanalyse als Schlüssel zur Qualität – Praxisnahe Ansätze zur Optimierung der Prozesskette in der technischen Keramik Dr. Danny Krautz (CeramTec GmbH) | 
| 11:15 - 11:45 | Datengestützte Lösungen für die Produktionssteuerung, Prozessoptimierung und Inline-Qualitätssicherung beim Pressen keramischer Werkstoffe Christine Rieger (FREY & Co. GmbH) | 
| 11:45 - 13:00 | Mittagspause | 
| 13:00 - 14:30 | Vortragsreihe 2 | 
| 13:00 - 13:30 | KI in der Keramik: Chancen, Herausforderungen, Lösungen Tobias Steffen (Forschungsgemeinschaft Feuerfest, Refractories) | 
| 13:30 - 14:00 | Digital first, AI second – Warum Datenqualität über den KI-Erfolg entscheidet Eugen Schäfer (DevFuture GmbH) | 
| 14:00 - 14:30 | Herausforderungen der Cybersicherheit in der Industrie – Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr David Zinzius (connecT SYSTEMHAUS AG) | 
| 14:30 - 14:45 | Kaffeepause | 
| 14:45 - 16:15 | Vortragsreihe 3 | 
| 14:45 - 15:15 | Advanced Machine Learning Models for the Prediction of Ceramic Tiles' Properties Milica V. Vasi? (Centre for Materials, Institute for Testing of Materials, Belgrade, Serbia) | 
| 15:15 - 15:45 | Using X-rays to inspect ceramic tiles in the factory and prevent defects - Future possibilities with AI Ramiro Bonaque Rodríguez (TEKINN) | 
| 15:45 - 16:00 | Informationen zum Abendprogramm | 
| 17:35 - 18:20 | Bustransfer von Höhr-Grenzhausen, Grenzau, Ransbach-Baumbach zur Führung im Schloss Montabaur | 
| 18:30 - 19:30 | Führung Schloss Montabaur | 
| 18:45 - 19:30 | Bustransfer von Höhr-Grenzhausen, Grenzau, Ransbach-Baumbach zur Abendveranstaltung im Schloss Montabaur | 
| 19:30 - 23:30 | Abendveranstaltung im Schloss Montabaur Schlossweg 1 56410 Montabaur | 
| 23:30 - 24:00 | Bustransfer nach Ransbach-Baumbach, Grenzau, Höhr-Grenzhausen | 
Donnerstag, 13. November 2025
| 09:00 | Eintreffen der Teilnehmenden | 
| 09:30 - 11:00 | Vortragsreihe 4 | 
| 09:30 - 10:00 | Von Daten zu Mehrwert: KI-Modelle für Analyse und Prozessoptimierung Prof. Dr. Dr. Sergej Sizov (Hochschule Koblenz) | 
| 10:00 - 10:30 | Einsatz vom ATN-Ceram neu entwickelten KI-Modell zur Verschleißvorhersage und Prozessoptimierung des Feinmahlprozesses in Rührwerkskugelmühlen Do Diep Anh (ATNCeram GmbH) | 
| 10:30 - 11:00 | Material Intelligence – mit Daten & KI Entwicklungsprozesse in der keramischen Industrie beschleunigen Dr. Stefan Thomas (LabV Intelligent Solution GmbH) | 
| 11:00 - 11:15 | Kaffeepause | 
| 11:15 - 12:15 | Vortragsreihe 5 | 
| 11:15 - 11:45 | Chancen und Herausforderungen bei der Entwicklung von hochleistungsfähigen automatischen Prüfsystemen für die Fertigung Dr. Simone Gaffling (Intego GmbH) | 
| 11:45 - 12:15 | Spezialisierte laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) -Sensoren für die Bergbau- und Metallindustrie mit Echtzeit Messlösungen für Labore, Förderbänder und Bohrgeräte Neil Jaschinski (Spectral Industries) | 
| 12:15 - 13:00 | Mittagspause | 
| 13:00 - 14:30 | Vortragsreihe 6 | 
| 11:45 - 12:15 | Handwerk mit Herz – Zwischen Werkbank und Wandel: Unser Weg durch die Zeiten Dr. Uwe Reichel (DKG FA7), Annett Geithe (Porzellanmanufaktur Reichenbach, Thüringen) | 
| 13:00 - 13:30 | Veredelte mineralische Rohstoffe und deren KI-unterstützte Verwendung in der Farben- und Lackindustrie - Blaupause auch für deren KI-basierte Anwendung in der Keramischen Industrie? Oliver Drum (Gebrüder Dorfner GmbH & Co.) | 
| 13:30 - 14:00 | Von Daten zu Entscheidungen: Best Practices für KI-gestützte Prozessoptimierung und Wissensmanagement in der keramischen Prozesskette Karl-Heinz Förderer (PSI Technics GmbH) | 
| 14:00 - 14:15 | Schlusswort, Preisverleihung CFI Award und Ende der Veranstaltung | 
Download: